EISEN愛森EP Series針規(guī)EP-19B EP-19A
簡(jiǎn)要描述:EISEN愛森EP Series針規(guī)EP-19B EP-19AEISEN 艾森套裝針規(guī) 愛森針規(guī) 手柄針規(guī) 陶瓷針規(guī)針規(guī)用途與范圍:主要用于測(cè)量孔的尺寸、孔的距離、孔深、可做通止規(guī)使用是孔的標(biāo)準(zhǔn)化檢測(cè)*工具等,并廣范用于電子板、線路板、模具、精密機(jī)械制造等各種高精尖技術(shù)領(lǐng)域。
訪問次數(shù):727
所屬分類:量規(guī).測(cè)針
更新時(shí)間:2021-06-21
廠商性質(zhì):代理商
產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
---|
EISEN愛森EP Series針規(guī)EP-19B EP-19A
EISEN愛森EP Series針規(guī)EP-19B EP-19A
針規(guī)用途與范圍:主要用于測(cè)量孔的尺寸、孔的距離、孔深、可做通止規(guī)使用是孔的標(biāo)準(zhǔn)化檢測(cè)*工具等,并廣范用于電子板、線路板、模具、精密機(jī)械制造等各種高精尖技術(shù)領(lǐng)域。
EP Series
zui小呼び寸法0.05㎜からはじまる0.01㎜トビのピンゲージセット
シリーズについて
■ 精度?仕様(0級(jí)) ■
呼び寸法 (mm) | 長(zhǎng)さ (mm) | 許容差 | 真円度 | 直徑不同 |
---|---|---|---|---|
0.20mm ~ 0.99mm | 40.00 | ±0.5 μm | 0.3 μm | 0.15 μm |
1.00mm ~ 10.00mm | 50.00 | ±0.5 μm | 0.3 μm | 0.15 μm |
- 硬度は全てHRC58以上になります
■ 精度?仕様(1級(jí)) ■
呼び寸法 (mm) | 長(zhǎng)さ (mm) | 許容差 | 真円度 | 直徑不同 |
---|---|---|---|---|
0.05mm ~ 0.99mm | 40.00 | ±1 μm | 0.8 μm | 0.8 μm |
1.00mm ~ 10.00mm | 50.00 | ±1 μm | 0.8 μm | 0.8 μm |
10.01mm ~ 20.00mm | 50.00 | ±1.5 μm | 1.3 μm | 1.3 μm |
- 硬度は全てHRC58以上になります
- 0.99mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています。
- 1.00mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザ刻印しています。
0級(jí)は実測(cè)値データ付です
シリーズ詳細(xì)
セット番號(hào) (品番) | トビ寸法 | セット內(nèi)容 呼び寸法 (mm) | セット 本數(shù) | 0級(jí)価格 | 1級(jí)価格 |
---|---|---|---|---|---|
EP-00 | 0.01 mm | 0.05 0.06 … 0.19 0.20 | 16 | --- | 50,000 |
EP-0A | 0.01 mm | 0.20 0.21 … 0.49 0.50 | 31 | 50,400 | 42,000 |
EP-0B | 0.01 mm | 0.50 0.51 … 0.99 1.00 | 51 | 46,800 | 39,000 |
EP-1A | 0.01 mm | 1.00 1.01 … 1.49 1.50 | 51 | 36,000 | 30,000 |
EP-1B | 0.01 mm | 1.50 1.51 … 1.99 2.00 | 51 | 36,000 | 30,000 |
EP-2A | 0.01 mm | 2.00 2.01 … 2.49 2.50 | 51 | 36,000 | 30,000 |
EP-2B | 0.01 mm | 2.50 2.51 … 2.99 3.00 | 51 | 36,000 | 30,000 |
EP-3A | 0.01 mm | 3.00 3.01 … 3.49 3.50 | 51 | 36,000 | 30,000 |
EP-3B | 0.01 mm | 3.50 3.51 … 3.99 4.00 | 51 | 36,000 | 30,000 |
EP-4A | 0.01 mm | 4.00 4.01 … 4.49 4.50 | 51 | 36,000 | 30,000 |
EP-4B | 0.01 mm | 4.50 4.51 … 4.99 5.00 | 51 | 36,000 | 30,000 |
EP-5A | 0.01 mm | 5.00 5.01 … 5.49 5.50 | 51 | 36,000 | 30,000 |
EP-5B | 0.01 mm | 5.50 5.51 … 5.99 6.00 | 51 | 36,000 | 30,000 |
EP-6A | 0.01 mm | 6.00 6.01 … 6.49 6.50 | 51 | 46,800 | 39,000 |
EP-6B | 0.01 mm | 6.50 6.51 … 6.99 7.00 | 51 | 46,800 | 39,000 |
EP-7A | 0.01 mm | 7.00 7.01 … 7.49 7.50 | 51 | 56,400 | 47,000 |
EP-7B | 0.01 mm | 7.50 7.51 … 7.99 8.00 | 51 | 56,400 | 47,000 |
EP-8A | 0.01 mm | 8.00 8.01 … 8.49 8.50 | 51 | 58,800 | 49,000 |
EP-8B | 0.01 mm | 8.50 8.51 … 8.99 9.00 | 51 | 58,800 | 49,000 |
EP-9A | 0.01 mm | 9.00 9.01 … 9.49 9.50 | 51 | 58,800 | 49,000 |
EP-9B | 0.01 mm | 9.50 9.51 … 9.99 10.00 | 51 | 58,800 | 49,000 |
EP-10A | 0.01 mm | 10.00 10.01 … 10.49 10.50 | 51 | --- | 61,500 |
EP-10B | 0.01 mm | 10.50 10.51 … 10.99 11.00 | 51 | --- | 61,500 |
EP-11A | 0.01 mm | 11.00 11.01 … 11.49 11.50 | 51 | --- | 61,500 |
EP-11B | 0.01 mm | 11.50 11.51 … 11.99 12.00 | 51 | --- | 61,500 |
EP-12A | 0.01 mm | 12.00 12.01 … 12.49 12.50 | 51 | --- | 61,500 |
EP-12B | 0.01 mm | 12.50 12.51 … 12.99 13.00 | 51 | --- | 61,500 |
EP-13A | 0.01 mm | 13.00 13.01 … 13.49 13.50 | 51 | --- | 77,000 |
EP-13B | 0.01 mm | 13.50 13.51 … 13.99 14.00 | 51 | --- | 77,000 |
EP-14A | 0.01 mm | 14.00 14.01 … 14.49 14.50 | 51 | --- | 77,000 |
EP-14B | 0.01 mm | 14.50 14.51 … 14.99 15.00 | 51 | --- | 77,000 |
EP-15A | 0.01 mm | 15.00 15.01 … 15.49 15.50 | 51 | --- | 77,000 |
EP-15B | 0.01 mm | 15.50 15.51 … 15.99 16.00 | 51 | --- | 77,000 |
EP-16A | 0.01 mm | 16.00 16.01 … 16.49 16.50 | 51 | --- | 77,000 |
EP-16B | 0.01 mm | 16.50 16.51 … 16.99 17.00 | 51 | --- | 77,000 |
EP-17A | 0.01 mm | 17.00 17.01 … 17.49 17.50 | 51 | --- | 92,500 |
EP-17B | 0.01 mm | 17.50 17.51 … 17.99 18.00 | 51 | --- | 92,500 |
EP-18A | 0.01 mm | 18.00 18.01 … 18.49 18.50 | 51 | --- | 92,500 |
EP-18B | 0.01 mm | 18.50 18.51 … 18.99 19.00 | 51 | --- | 92,500 |
EP-19A | 0.01 mm | 19.00 19.01 … 19.49 19.50 | 51 | --- | 92,500 |
EP-19B | 0.01 mm | 19.50 19.51 … 19.99 20.00 | 51 | --- | 92,500 |
- EP-00についてはゲージ長(zhǎng)さが5mm、ハンドル長(zhǎng)さが25mm
- φ0.2~φ10のバラはすべてマスターピンゲージ(0級(jí))になります。また特殊寸法も製作いたします。
- φ10.01以上はスタンダードピンゲージ(1級(jí))となります。
ECP Series
zui小呼び寸法0.205㎜からはじまる0.01㎜トビのピンゲージセット
シリーズについて
■ 精度?仕様(0級(jí)) ■
呼び寸法 (mm) | 長(zhǎng)さ (mm) | 許容差 | 真円度 | 直徑不同 |
---|---|---|---|---|
0.205mm ~ 0.995mm | 40.00 | ±0.5 μm | 0.3 μm | 0.15 μm |
1.005mm ~ 10.005mm | 50.00 | ±0.5 μm | 0.3 μm | 0.15 μm |
- 硬度は全てHRC58以上になります
■ 精度?仕様(1級(jí)) ■
呼び寸法 (mm) | 長(zhǎng)さ (mm) | 許容差 | 真円度 | 直徑不同 |
---|---|---|---|---|
0.205mm ~ 0.995mm | 40.00 | ±1 μm | 0.8 μm | 0.8 μm |
1.005mm ~ 10.005mm | 50.00 | ±1 μm | 0.8 μm | 0.8 μm |
10.015mm ~ 15.005mm | 50.00 | ±1.5 μm | 1.3 μm | 1.3 μm |
- 硬度は全てHRC58以上になります
- 0.995mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています。
- 1.005mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザ刻印しています。
0級(jí)は実測(cè)値データ付です
シリーズ詳細(xì)
セット番號(hào) (品番) | トビ寸法 | セット內(nèi)容 呼び寸法 (mm) | セット 本數(shù) | 0級(jí)価格 | 1級(jí)価格 |
---|---|---|---|---|---|
ECP-0A | 0.01 mm | 0.205 0.215 … 0.495 0.505 | 31 | 85,800 | 66,000 |
ECP-0B | 0.01 mm | 0.505 0.515 … 0.995 1.005 | 51 | 81,900 | 63,000 |
ECP-1A | 0.01 mm | 1.005 1.015 … 1.495 1.505 | 51 | 71,500 | 55,000 |
ECP-1B | 0.01 mm | 1.505 1.515 … 1.995 2.005 | 51 | 71,500 | 55,000 |
ECP-2A | 0.01 mm | 2.005 2.015 … 2.495 2.505 | 51 | 71,500 | 55,000 |
ECP-2B | 0.01 mm | 2.505 2.515 … 2.995 3.005 | 51 | 71,500 | 55,000 |
ECP-3A | 0.01 mm | 3.005 3.015 … 3.495 3.505 | 51 | 71,500 | 55,000 |
ECP-3B | 0.01 mm | 3.505 3.515 … 3.995 4.005 | 51 | 71,500 | 55,000 |
ECP-4A | 0.01 mm | 4.005 4.015 … 4.495 4.505 | 51 | 71,500 | 55,000 |
ECP-4B | 0.01 mm | 4.505 4.515 … 4.995 5.005 | 51 | 71,500 | 55,000 |
ECP-5A | 0.01 mm | 5.005 5.015 … 5.495 5.505 | 51 | 71,500 | 55,000 |
ECP-5B | 0.01 mm | 5.505 5.515 … 5.995 6.005 | 51 | 71,500 | 55,000 |
ECP-6A | 0.01 mm | 6.005 6.015 … 6.495 6.505 | 51 | 75,400 | 58,000 |
ECP-6B | 0.01 mm | 6.505 6.515 … 6.995 7.005 | 51 | 75,400 | 58,000 |
ECP-7A | 0.01 mm | 7.005 7.015 … 7.495 7.505 | 51 | 79,300 | 61,000 |
ECP-7B | 0.01 mm | 7.505 7.515 … 7.995 8.005 | 51 | 79,300 | 61,000 |
ECP-8A | 0.01 mm | 8.005 8.015 … 8.495 8.505 | 51 | 81,300 | 62,500 |
ECP-8B | 0.01 mm | 8.505 8.515 … 8.995 9.005 | 51 | 81,300 | 62,500 |
ECP-9A | 0.01 mm | 9.005 9.015 … 9.495 9.505 | 51 | 81,300 | 62,500 |
ECP-9B | 0.01 mm | 9.505 9.515 … 9.995 10.005 | 51 | 81,300 | 62,500 |
ECP-10A | 0.01 mm | 10.005 10.015 … 10.495 10.505 | 51 | --- | 69,000 |
ECP-10B | 0.01 mm | 10.505 10.515 … 10.995 11.005 | 51 | --- | 69,000 |
ECP-11A | 0.01 mm | 11.005 11.015 … 11.495 11.505 | 51 | --- | 69,000 |
ECP-11B | 0.01 mm | 11.505 11.515 … 11.995 12.005 | 51 | --- | 69,000 |
ECP-12A | 0.01 mm | 12.005 12.015 … 12.495 12.505 | 51 | --- | 69,000 |
ECP-12B | 0.01 mm | 12.505 12.515 … 12.995 13.005 | 51 | --- | 69,000 |
ECP-13A | 0.01 mm | 13.005 13.015 … 13.495 13.505 | 51 | --- | 85,000 |
ECP-13B | 0.01 mm | 13.505 13.515 … 13.995 14.005 | 51 | --- | 85,000 |
ECP-14A | 0.01 mm | 14.005 14.015 … 14.495 14.505 | 51 | --- | 85,000 |
ECP-14B | 0.01 mm | 14.505 14.515 … 14.995 15.005 | 51 | --- | 85,000 |
- φ0.205~φ10.005のバラはすべてマスターピンゲージ(0級(jí))になります。
- また特殊寸法も製作いたします。
- φ10.015以上はスタンダードピンゲージ(1級(jí))となります。
EX Series
zui小呼び寸法0.201㎜からはじまる0.001㎜トビのピンゲージ
シリーズについて
EXシリーズは0.201mm ~9.999mmまでのEPとECPを除くサイズを0.001トビにシリーズ化したものです。
標(biāo)準(zhǔn)でのセットは有りませんが、要望により特殊組み合わせのセットも製作いたします。
■ 精度?仕様 ■
呼び寸法 mm | 長(zhǎng)さ mm | 許容差 | 真円度?直徑不同 | 硬度 HRC |
---|---|---|---|---|
0.201… 0.999 | 40 | ±0.5μm | 0.3μm | 58以上 |
1.001… 9.999 | 50 |
0.999㎜まではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています。
1.001㎜以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザ刻印しています。
※EXシリーズはすべてマスターピンゲージ(0級(jí))になります。
0級(jí)は実測(cè)値データ付です
EH Series
EPとECPの組合せセット 0.005mmトビ
シリーズについて
■ 精度?仕様 ■
EP/ECP/FCを參照ください。
0.995mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています。
1.00mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザ刻印しています。
0級(jí)は実測(cè)値データ付です
シリーズ詳細(xì)
セット番號(hào) (品番) | トビ寸法 | セット內(nèi)容 呼び寸法 (mm) | セット 本數(shù) | 0級(jí)価格 | 1級(jí)価格 |
---|---|---|---|---|---|
EH-0A | 0.005 mm | 0.10 0.105 … 0.245 0.25 | 31 | --- | 44,500 |
EH-0B | 0.005 mm | 0.25 0.255 … 0.495 0.50 | 51 | 57,900 | 44,500 |
EH-0C | 0.005 mm | 0.50 0.505 … 0.745 0.75 | 51 | 57,900 | 44,500 |
EH-0D | 0.005 mm | 0.75 0.755 … 0.995 1.00 | 51 | 57,900 | 44,500 |
EH-1A | 0.005 mm | 1.00 1.005 … 1.245 1.25 | 51 | 46,800 | 36,000 |
EH-1B | 0.005 mm | 1.25 1.255 … 1.495 1.50 | 51 | 46,800 | 36,000 |
EH-1C | 0.005 mm | 1.50 1.505 … 1.745 1.75 | 51 | 46,800 | 36,000 |
EH-1D | 0.005 mm | 1.75 1.755 … 1.995 2.00 | 51 | 46,800 | 36,000 |
EH-2A | 0.005 mm | 2.00 2.005 … 2.245 2.25 | 51 | 46,800 | 36,000 |
EH-2B | 0.005 mm | 2.25 2.255 … 2.495 2.50 | 51 | 46,800 | 36,000 |
EH-2C | 0.005 mm | 2.50 2.505 … 2.745 2.75 | 51 | 46,800 | 36,000 |
EH-2D | 0.005 mm | 2.75 2.755 … 2.995 3.00 | 51 | 46,800 | 36,000 |
EH-3A | 0.005 mm | 3.00 3.005 … 3.245 3.25 | 51 | 46,800 | 36,000 |
EH-3B | 0.005 mm | 3.25 3.255 … 3.495 3.50 | 51 | 46,800 | 36,000 |
EH-3C | 0.005 mm | 3.50 3.505 … 3.745 3.75 | 51 | 46,800 | 36,000 |
EH-3D | 0.005 mm | 3.75 3.755 … 3.995 4.00 | 51 | 46,800 | 36,000 |
EH-4A | 0.005 mm | 4.00 4.005 … 4.245 4.25 | 51 | 46,800 | 36,000 |
EH-4B | 0.005 mm | 4.25 4.255 … 4.495 4.50 | 51 | 46,800 | 36,000 |
EH-4C | 0.005 mm | 4.50 4.505 … 4.745 4.75 | 51 | 46,800 | 36,000 |
EH-4D | 0.005 mm | 4.75 4.755 … 4.995 5.00 | 51 | 46,800 | 36,000 |
EH-5A | 0.005 mm | 5.00 5.005 … 5.245 5.25 | 51 | 46,800 | 36,000 |
EH-5B | 0.005 mm | 5.25 5.255 … 5.495 5.50 | 51 | 46,800 | 36,000 |
EH-5C | 0.005 mm | 5.50 5.505 … 5.745 5.75 | 51 | 46,800 | 36,000 |
EH-5D | 0.005 mm | 5.75 5.755 … 5.995 6.00 | 51 | 46,800 | 36,000 |
EH-6A | 0.005 mm | 6.00 6.005 … 6.245 6.25 | 51 | 57,900 | 44,500 |
EH-6B | 0.005 mm | 6.25 6.255 … 6.495 6.50 | 51 | 57,900 | 44,500 |
EH-6C | 0.005 mm | 6.50 6.505 … 6.745 6.75 | 51 | 57,900 | 44,500 |
EH-6D | 0.005 mm | 6.75 6.755 … 6.995 7.00 | 51 | 57,900 | 44,500 |
EH-7A | 0.005 mm | 7.00 7.005 … 7.245 7.25 | 51 | 70,100 | 53,900 |
EH-7B | 0.005 mm | 7.25 7.255 … 7.495 7.50 | 51 | 70,100 | 53,900 |
EH-7C | 0.005 mm | 7.50 7.505 … 7.745 7.75 | 51 | 70,100 | 53,900 |
EH-7D | 0.005 mm | 7.75 7.755 … 7.995 8.00 | 51 | 70,100 | 53,900 |
EH-8A | 0.005 mm | 8.00 8.005 … 8.245 8.25 | 51 | 72,200 | 55,500 |
EH-8B | 0.005 mm | 8.25 8.255 … 8.495 8.50 | 51 | 72,200 | 55,500 |
EH-8C | 0.005 mm | 8.50 8.505 … 8.745 8.75 | 51 | 72,200 | 55,500 |
EH-8D | 0.005 mm | 8.75 8.755 … 8.995 9.00 | 51 | 72,200 | 55,500 |
EH-9A | 0.005 mm | 9.00 9.005 … 9.245 9.25 | 51 | 72,200 | 55,500 |
EH-9B | 0.005 mm | 9.25 9.255 … 9.495 9.50 | 51 | 72,200 | 55,500 |
EH-9C | 0.005 mm | 9.50 9.505 … 9.745 9.75 | 51 | 72,200 | 55,500 |
EH-9D | 0.005 mm | 9.75 9.755 … 9.995 10.00 | 51 | 72,200 | 55,500 |
EH-10A | 0.005 mm | 10.00 10.005 … 10.245 10.25 | 51 | --- | 69,500 |
EH-10B | 0.005 mm | 10.25 10.255 … 10.495 10.50 | 51 | --- | 69,500 |
EH-10C | 0.005 mm | 10.50 10.505 … 10.745 10.75 | 51 | --- | 69,500 |
EH-10D | 0.005 mm | 10.75 10.755 … 10.995 11.00 | 51 | --- | 69,500 |
EH-11A | 0.005 mm | 11.00 11.005 … 11.245 11.25 | 51 | --- | 69,500 |
EH-11B | 0.005 mm | 11.25 11.255 … 11.495 11.50 | 51 | --- | 69,500 |
EH-11C | 0.005 mm | 11.50 11.505 … 11.745 11.75 | 51 | --- | 69,500 |
EH-11D | 0.005 mm | 11.75 11.755 … 11.995 12.00 | 51 | --- | 69,500 |
EH-12A | 0.005 mm | 12.00 12.005 … 12.245 12.25 | 51 | --- | 69,500 |
EH-12B | 0.005 mm | 12.25 12.255 … 12.495 12.50 | 51 | --- | 69,500 |
EH-12C | 0.005 mm | 12.50 12.505 … 12.745 12.75 | 51 | --- | 69,500 |
EH-12D | 0.005 mm | 12.75 12.755 … 12.995 13.00 | 51 | --- | 69,500 |
- φ0.2~φ10.005のバラはすべてマスターピンゲージ(0級(jí))になります。
- また特殊寸法も製作いたします。
- ※φ10.01以上はスタンダードピンゲージ(1級(jí))となります。