日本HOKUYO北陽(yáng)機(jī)電激光測(cè)距儀
簡(jiǎn)要描述:日本HOKUYO北陽(yáng)機(jī)電激光測(cè)距儀2D 掃描儀,用于測(cè)量傳感器與其周?chē)h(huán)境之間的距離。-> 電源電壓 10 至 30V-> 同類(lèi)產(chǎn)品中最小和最輕的-> 測(cè)量距離,5m-> 更快的響應(yīng),66msec-> 提供更靈活的現(xiàn)場(chǎng)設(shè)置
訪問(wèn)次數(shù):849
所屬分類(lèi):激光測(cè)距儀
更新時(shí)間:2023-11-27
廠商性質(zhì):代理商
詳情介紹
品牌 | HOKUYO/日本 | 產(chǎn)地類(lèi)別 | 進(jìn)口 |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 綜合 |
日本HOKUYO北陽(yáng)機(jī)電激光測(cè)距儀
日本HOKUYO北陽(yáng)機(jī)電激光測(cè)距儀
更緊湊、更高效的智能機(jī)器人用 SOKUIKI 傳感器
NPN 型:UST-05LN
PNP 型:UST-05LNP
有兩種類(lèi)型
2D 掃描儀,用于測(cè)量傳感器與其周?chē)h(huán)境之間的距離。
-> 電源電壓 10 至 30V
-> 同類(lèi)產(chǎn)品中最小和最輕的
-> 測(cè)量距離,5m
-> 更快的響應(yīng),66msec
-> 提供更靈活的現(xiàn)場(chǎng)設(shè)置
激光掃描圖像
產(chǎn)品圖片
產(chǎn)品規(guī)格
產(chǎn)品名稱(chēng) | 掃描激光測(cè)距儀 |
模型 | UST-05LN |
電源電壓 | DC 12V/DC 24V(工作范圍10~30V,紋波10%以?xún)?nèi)) |
電源電流 | 150mA (DC 24V) 或更低(啟動(dòng)過(guò)程中需要大約 400mA。) |
光源 | 激光半導(dǎo)體 (905nm),激光等級(jí) 1(IEC60825-1:2007,登錄號(hào):1420210-000) |
檢測(cè)范圍和對(duì)象 | 60mm至5000mm(白色肯特板) |
60mm至2000mm(漫反射10%) | |
最小可檢測(cè)尺寸130mm(根據(jù)距離變化)*1 | |
準(zhǔn)確性 | 60mm 至 5000mm ±40mm *2 |
標(biāo)準(zhǔn)差 | σ*2 |
掃描角度 | 270° |
掃描速度 | 25msec(電機(jī)轉(zhuǎn)速 2400rpm) |
角分辨率 | 0.5° |
啟動(dòng)時(shí)間 | 10 秒內(nèi)(如果在啟動(dòng)過(guò)程中檢測(cè)到故障,啟動(dòng)時(shí)間會(huì)有所不同) |
輸出 | 光電耦合器,集電極開(kāi)路輸出 Max DC 30V 50mA 輸出 1:物體檢測(cè)時(shí)輸出 1 關(guān)閉 輸出 2:物體檢測(cè)時(shí)輸出 2 關(guān)閉 輸出 3:物體檢測(cè)時(shí)輸出 3 關(guān)閉 故障輸出:正常運(yùn)行時(shí)打開(kāi),故障時(shí)關(guān)閉 同步輸出:主/從操作期間的同步信號(hào)。 注意:輸出 1 到 3 在故障狀態(tài)下關(guān)閉 |
輸入 | 光電耦合器,共陽(yáng)極,輸入為 ON 時(shí)電源為 4mA 輸入 1 至 5:區(qū)域切換輸入(參見(jiàn)表 1) 同步輸入:在從機(jī)操作期間輸入同步信號(hào)。 |
輸出響應(yīng)時(shí)間*3 | 關(guān)閉:66 毫秒至 3241 毫秒 開(kāi)啟:66 毫秒至 3241 毫秒 |
滯后 | 遲滯高(6.25%,不小于60mm) 遲滯低(3.125%,不小于30mm) 無(wú)遲滯(默認(rèn)) |
界面 | USB |
LED顯示屏 | 藍(lán)色 LED:正常運(yùn)行時(shí) 亮起,啟動(dòng)時(shí)閃爍, 輸出 1 LED(橙色):物體檢測(cè)期間亮起 輸出 2 LED(橙色):物體檢測(cè)期間亮起 輸出 13LED(橙色):物體檢測(cè)期間亮起 |
同步功能 | 主/從同步模式使用配置軟件設(shè)置*4 從同步模式 (0°) 從同步模式 (90°) 從同步模式 (180°) 從同步模式 (270°) |
環(huán)境照明 | 小于 80,000lx 注意:避免陽(yáng)光直射或其他照明源,因?yàn)樗赡軐?dǎo)致傳感器故障 |
環(huán)境溫度和濕度 | -10°C 至 +50°C,低于 85%RH(無(wú)結(jié)露、霜凍) |
儲(chǔ)存溫度和濕度 | -30°C 至 +70°C,低于 85%RH(無(wú)結(jié)露、霜凍) |
抗振性 | 10 至 55Hz 雙振幅 1.5mm,X、Y 和 Z 方向各 2 小時(shí) 55 至 200Hz 98m / s2 掃描,2 分鐘,X、Y 和 Z 方向各 1 小時(shí) |
抗震性 | 196m/s 2 (20G) 每個(gè) X、Y 和 Z 方向 10 次。 |
絕緣電阻 | 10MΩ,直流 500V |
保護(hù)結(jié)構(gòu) | IP65 |
電磁兼容標(biāo)準(zhǔn) | (EMI) EN61326-1:2013 EN55011:2009 + A1:2010 (EMS) EN61326-1:2013 EN61000-4-2:2009 EN61000-4-3:2006 + A1:2008 + A2:2010 EN61000-4-4 2012: EN61000-4-6:2009 EN61000-4-8:2010 |
重量 | 130克 |
材料 | 大寫(xiě):聚碳酸酯,小寫(xiě):鋁 |
尺寸(寬×深×高) | 50×50×70mm |
留言詢(xún)價(jià)