日本CEDAR扭力工具DIS-IP05, DIS-IP5
簡(jiǎn)要描述:日本CEDAR扭力工具DIS-IP05, DIS-IP5日本CEDAR扭力工具 思達(dá)CEDAR 扭力測(cè)試儀DIS-IP05, DIS-IP5, DIS-IP50, DIS-IP200, DIS-IP500日本CEDAR思達(dá)DI-12-SL02擰緊螺絲力矩測(cè)量?jī)x思達(dá)扭力測(cè)試儀一體型數(shù)字轉(zhuǎn)矩測(cè)試儀,操作簡(jiǎn)單方便,測(cè)量范圍廣,數(shù)值精度高,操作簡(jiǎn)價(jià)方便,是扭力測(cè)量專(zhuān)家。
訪問(wèn)次數(shù):717
所屬分類(lèi):扭力測(cè)試儀
更新時(shí)間:2021-06-21
廠商性質(zhì):代理商
日本CEDAR扭力工具DIS-IP05, DIS-IP5
日本CEDAR扭力工具DIS-IP05, DIS-IP5
機(jī)型 | DIS-IP5 | DIS-IP50 | DIS-IP200 | DIS-IP500 |
測(cè)試范圍 | 0.030-5.00N.m
0.3-50.0kgf.cm 0.3-44.0lbf.in | 0.30-50N.m
3.0-500.0kgf.cm 3.0-440.0lbf.in | 3.0-200.0N.m
30-2000kgf.cm 30-1800lbf.in | 3.0-500N.m
30-5000kgf.cm 30-4400lbf.in |
精度 | ± 0.5%(499以下± 3digit) | |||
外形尺寸 | 儀表部: 88(W)X108(D)X40(H) | |||
全套內(nèi)容 | CASE: 1個(gè) AC電源:1個(gè) |
日本CEDAR扭力工具 思達(dá)CEDAR 扭力測(cè)試儀DIS-IP05, DIS-IP5, DIS-IP50, DIS-IP200, DIS-IP500
產(chǎn)品介紹:
日本CEDAR杉﨑 DIS-IPS20C/ DIS-IPS5C扭力測(cè)試儀特點(diǎn)及參數(shù):
特點(diǎn):測(cè)量范圍廣,數(shù)值精度高,操作簡(jiǎn)價(jià)方便,是扭力測(cè)量專(zhuān)家
型號(hào) | DIS-IPS20C |
測(cè)試范圍 | 0.20~20 N?9?9m |
精度 | ±0.5% |
設(shè)置 | 可設(shè)置限值 |
測(cè)試單位 | Nm kgf.cm lbf.in |
電源 | 充電12小時(shí)可用24小時(shí) |
|
|
型號(hào) | DIS-IPS5C |
測(cè)試范圍 | 0.020~5N?9?9m |
精度 | ±0.5% |
設(shè)置 | 可設(shè)置限值 |
測(cè)試單位 | Nm kgf.cm lbf.in |
電源 | 充電12小時(shí)可用24小時(shí)
|
DIS-RL005
產(chǎn)品介紹:
日本CEDAR 杉﨑DIS-RL005扭力測(cè)試儀特點(diǎn)及參數(shù):
特點(diǎn):測(cè)量范圍廣,數(shù)值精度高,操作簡(jiǎn)價(jià)方便,是扭力測(cè)量專(zhuān)家
型號(hào) | DIS-RL005 |
測(cè)試范圍 | 0.20~50 mN?1?1m |
鎖定范圍 | 1.5-200mNm |
精度 | ±0.5% |
設(shè)置 | 可設(shè)置限值 |
測(cè)試單位 | Nm kgf.cm lbf.in |
電源 | 充電12小時(shí)可用24小時(shí) |
仕様 | ||||
型式 | DI-12-SL4 | DI-12-SL02 | DI-12-SL15 | |
測(cè)定範(fàn)囲 | 0.030~4.000 N?m | 1.5~200.0 mN?m | 0.30~15.00 N?m | |
精度 | ±1% (500digit以下±5digit) | ±0.5% (200digit以下±1digit) | ||
表示 | LCD4桁??????表示 | |||
測(cè)定方向 | CW-CCW (右?左方向) | |||
測(cè)定モード | P-P(????) 荷重のzui高値を保持します(30digit以上から表示) 破壊トルク(CW方向)、緩めトルク(CCW方向)の測(cè)定を行ないます。 | |||
T-R(????) 荷重変化によって表示が変化します。 | ||||
P-D 判定モード すべり出しトルクの判定、降伏點(diǎn)の判定を行ないます。(CW方向のみ) | ||||
検知判定 | すべり出しトルク値を検知すると、緑ランプ點(diǎn)燈で知らせます?!。↗UDモード時(shí)) | |||
測(cè)定開(kāi)始値設(shè)定 | 測(cè)定を開(kāi)始(判定演算の開(kāi)始)する値を設(shè)定します。 | |||
?????????? 出力 | PP及びJUDモードで測(cè)定中、一定時(shí)間ごとに負(fù)荷トルク値を出力します。 トルク波形を作成することにより、すべりトルク?降伏點(diǎn)トルク?破壊トルクなどの軌跡が判定できます。 | |||
オートパワーオフ | 10分間放置後 電源OFF | |||
ビット嵌合口 | HEX 6.35 | φ4 半付 | □6.35 | |
データ出力 | アスキーフォーマット(??????9600) 測(cè)定結(jié)果を出力 | |||
外形 寸法 | 検出部 | φ44×190 他突起物 | φ20×145 | φ55×270 |
表示部 | 166(W)×142(D)×48(H) | |||
重量 | 検出部 | 約820g | 約80g | 約1.4kg |
表示部 | 約1kg | |||
付屬品(各1個(gè)) | ビット?。?)?。#薄。#?/td> | ビット?。?)?。? | - | |
検査成績(jī)書(shū)、校正証明書(shū)、トレーサビリティ體系図 |
DI-11日本杉崎CEDAR 扭力測(cè)試儀特點(diǎn)及參數(shù):
特點(diǎn):電動(dòng)螺絲刀日常檢查專(zhuān)家!
1.數(shù)字顯示 2.單位容易切換 3.USB終端數(shù)據(jù)輸出
規(guī)格: | |||
型號(hào) | DI-11 | ||
測(cè)定范圍 | 0.10-20 N?M/1-200KGF.CM | ||
測(cè)量精度 | ±0.5 %(499digit以下+3digit) | ||
顯示方式 | LCD4位數(shù)字顯示 | ||
測(cè)定方向 | CW-CCW(右?左方向) | ||
測(cè)定模式 | P-P、TRACK、P-D、C | ||
上下限値設(shè)定 | 測(cè)定值上下的設(shè)定 | ||
合否判定 | 有 | ||
數(shù)據(jù)輸出·存儲(chǔ)器 | RS232輸出口/800數(shù)據(jù)保存 | ||
清除數(shù)據(jù)方式 | 以0.1~3.0秒(0.5秒間隔),用自動(dòng)清除表示。 如果0.0秒設(shè)定了,手動(dòng)清除表示。 | ||
自動(dòng)關(guān)閉電源 | 10分種放置后電源關(guān)斷 | ||
充電時(shí)間/使用時(shí)間 | 12小時(shí) 24小時(shí)使用 | ||
付屬品 | 測(cè)試頭SJ50、SJ100 | ||
充電器 | |||
檢查成績(jī)書(shū)?校正證明書(shū) |
日本思達(dá)CEDAR CD-100M|CD-10M扭力測(cè)試儀特點(diǎn)及參數(shù):
特點(diǎn):電動(dòng)螺絲刀日常檢查專(zhuān)家!
1.數(shù)字顯示 2.單位容易切換 3.USB終端數(shù)據(jù)輸出
特點(diǎn):電動(dòng)螺絲刀日常檢查專(zhuān)家!
1.數(shù)字顯示 2.單位容易切換 3.USB終端數(shù)據(jù)輸出
規(guī)格:
型 號(hào) | CD-100M | CD-10M |
測(cè)定范圍 | 0.10~10 N?m | 0.010~1 N?m |
精 度 | ±0.5% (499digit以下±3digit) | |
顯 示 | LCD4位數(shù)字表示 | |
測(cè)量方向 | CW-CCW?。ㄓ?左方向) | |
測(cè)量模式 | Track/Peak/Peak-Down/C | |
合否判定 | 在設(shè)定了的范圍合格與否判斷能進(jìn)行 | |
測(cè)定值 | zui大值/zui小值/平均值 | |
實(shí)時(shí)輸出 | 負(fù)荷轉(zhuǎn)矩、每約1/180秒數(shù)據(jù)輸出 | |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ)器 | 測(cè)量值800數(shù)據(jù) /平均值相當(dāng)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù) 10陪 | |
數(shù)據(jù)輸出 | 19200 | |
電 源 | 電池 | |
充電時(shí)間 | 充電時(shí)間12小時(shí) | |
插座嵌合口 | □20/ □9.5 | |
外形寸法 | 160W*125D*55H | |
重量 | 約1.5KG | |
付屬品 | 測(cè)定 SJ50/SJ10K (六角対邊6㎜ 批頭4本) | 測(cè)定 SJ10 (六角対邊5㎜ 批頭4本) |
専用充電器(入力AC100~240V 50/60Hz 出力DC7.5V) | ||
工具箱 | ||
検査成績(jī)書(shū)、校正証明書(shū)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)圖說(shuō)明書(shū) |
日本CEDAR(思達(dá))扭力測(cè)試儀
CD-10M|CD-100M|DI-9M-8|DI-9M-08|DI-11|DIS-IP05|DIS-IP5|DIS-IP50|DIS-IP200|DIS-IP500|DIS-IPS20C|DIS-IPS5C|DI-1M-IP50|DI-1M-IP200|DI-1M-IP500|DI-4B-25|DIS-RL005|DIS-RL05|DIS-RL2|DIS-RL6|DIS-TW15|DIS-TW20| DIW-120| DIW-75| DIW-20| DIW-15| DI-12-SL4| DI-12-SL02| DI-12-SL15 |NTS-6 -S1| NTS-6 –S2| NTS-6 –S5| NTS-6 –S10| NTS-6 –S20
螺絲計(jì)數(shù)器ECT-02| ECT-03| ECT-05
日本CEDAR思達(dá)電批扭力測(cè)試儀輔助工具及配件OW-025| OW-10| OW-20| OW-60| SJ-50 |SJ-10| SJ-100| DPU245
日本思達(dá)CEDAR扭力計(jì)扭力測(cè)試儀DI-9M-08特點(diǎn)及參數(shù):
特點(diǎn):電動(dòng)螺絲刀日常檢查專(zhuān)家!
1.數(shù)字顯示 2.單位容易切換 3.USB終端數(shù)據(jù)輸出
規(guī)格:
型 號(hào) | DI-9M-0.8 | DI-9M-.8 |
測(cè)定范圍 | 0.1~800M N?M/0.001-8KGF.CM | 0.001~8M N?M/0.01-8KGF.CM |
精 度 | ±0.5% (499digit以下±3digit) | |
顯 示 | LCD4位數(shù)字表示 | |
測(cè)量方向 | CW-CCW?。ㄓ?左方向) | |
測(cè)量模式 | Track/Peak/Peak-Down/C | |
合否判定 | 在設(shè)定了的范圍合格與否判斷能進(jìn)行 | |
測(cè)定值 | zui大值/zui小值/平均值 | |
實(shí)時(shí)輸出 | 負(fù)荷轉(zhuǎn)矩、每約1/180秒數(shù)據(jù)輸出 | |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ)器 | 有 | |
數(shù)據(jù)輸出 | RS232輸入口 | |
電 源 | 電池 | |
充電時(shí)間 | 充電時(shí)間12小時(shí) | |
插座嵌合口 | □20/ □9.5 | |
外形寸法 | 160W*125D*55H | |
重量 | 約1.5KG | |
付屬品 | 測(cè)定頭 OW025/OW10 | 測(cè)定頭 OW020/OW60 |
充電器(入力AC100~240V 50/60Hz 出力DC7.5V) | ||
工具箱 | ||
檢查成績(jī)書(shū)、校正證明書(shū)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)圖說(shuō)明書(shū) |
日本思達(dá)CEDAR扭力計(jì)扭力測(cè)試儀DI-9M-08特點(diǎn)及參數(shù):
特點(diǎn):電動(dòng)螺絲刀日常檢查專(zhuān)家!
1.數(shù)字顯示 2.單位容易切換 3.USB終端數(shù)據(jù)輸出
規(guī)格:
型 號(hào) | DI-9M-0.8 | DI-9M-.8 |
測(cè)定范圍 | 0.1~800M N?M/0.001-8KGF.CM | 0.001~8M N?M/0.01-8KGF.CM |
精 度 | ±0.5% (499digit以下±3digit) | |
顯 示 | LCD4位數(shù)字表示 | |
測(cè)量方向 | CW-CCW?。ㄓ?左方向) | |
測(cè)量模式 | Track/Peak/Peak-Down/C | |
合否判定 | 在設(shè)定了的范圍合格與否判斷能進(jìn)行 | |
測(cè)定值 | zui大值/zui小值/平均值 | |
實(shí)時(shí)輸出 | 負(fù)荷轉(zhuǎn)矩、每約1/180秒數(shù)據(jù)輸出 | |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ)器 | 有 | |
數(shù)據(jù)輸出 | RS232輸入口 | |
電 源 | 電池 | |
充電時(shí)間 | 充電時(shí)間12小時(shí) | |
插座嵌合口 | □20/ □9.5 | |
外形寸法 | 160W*125D*55H | |
重量 | 約1.5KG | |
付屬品 | 測(cè)定頭 OW025/OW10 | 測(cè)定頭 OW020/OW60 |
充電器(入力AC100~240V 50/60Hz 出力DC7.5V) | ||
工具箱 | ||
檢查成績(jī)書(shū)、校正證明書(shū)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)圖說(shuō)明書(shū) |
扭力測(cè)試儀日本思達(dá)CEDAR/DI-1M-IP200
日本杉崎CEDAR DI-1M-IP200扭力測(cè)試儀特點(diǎn)及參數(shù):
特點(diǎn):分體式組合,可多角度放置,適合全自動(dòng),半自動(dòng),沖擊式氣動(dòng)工具,油壓工具,電動(dòng)工具,手動(dòng)工具的扭力測(cè)試專(zhuān)家!
產(chǎn)品規(guī)格:
型 號(hào) | DI-1M-IP50 | DI-1M-IP200 | DI-1M-IP500 | |
測(cè)試范圍 | 0.30~50 N?m | 3.0~200 N?m | 3.0~500 N?m | |
PD方式動(dòng)作范圍 | 0.70~50 N?m | 7.0~200 N?m | 7.0~500 N?m | |
精 度 | ±0.5%(499digit以下±3digit) | |||
顯 示 | LED4位數(shù)字顯示 | |||
測(cè)定模式 | Track,peak,peak-Down | |||
清除方式 | 設(shè)定清除時(shí)間范圍 ( 0.5~3.0 sec ) | |||
數(shù)值 | 測(cè)定范圍 | 0~99 | ||
測(cè)定時(shí)間 | 0.1~9.9秒 | |||
顯示 | LED表示 | |||
輸出方式 | RS232C | |||
電 源 | 有 | |||
充電時(shí)間/使用時(shí)間 | 充電12小時(shí),連續(xù)使用24小時(shí) | |||
外形寸法 | 146W*115D*48H | |||
重量 | 600g | |||
檢查出部重量 | 約600g | 約1kg | 約2.5kg | |
編碼長(zhǎng) | 用標(biāo)準(zhǔn)1M(選擇自動(dòng)機(jī)用有M) | |||
付屬品 | 包裝盒 | 無(wú) | 無(wú) | |
充電器(輸入AC100V 50/60Hz 輸出DC7.5V) | ||||
檢查成績(jī)書(shū)、校正證明書(shū)、產(chǎn)品說(shuō)明書(shū) |
扭力測(cè)試儀日本思達(dá)CEDAR/DI-1M-IP50
日本杉崎CEDAR DI-1M-IP50扭力測(cè)試儀特點(diǎn)及參數(shù):
特點(diǎn):分體式組合,可多角度放置,適合全自動(dòng),半自動(dòng),沖擊式氣動(dòng)工具,油壓工具,電動(dòng)工具,手動(dòng)工具的扭力測(cè)試專(zhuān)家!
產(chǎn)品規(guī)格:
型 號(hào) | DI-1M-IP50 | DI-1M-IP200 | DI-1M-IP500 | |
測(cè)試范圍 | 0.30~50 N?m | 3.0~200 N?m | 3.0~500 N?m | |
PD方式動(dòng)作范圍 | 0.70~50 N?m | 7.0~200 N?m | 7.0~500 N?m | |
精 度 | ±0.5%(499digit以下±3digit) | |||
顯 示 | LED4位數(shù)字顯示 | |||
測(cè)定模式 | Track,peak,peak-Down | |||
清除方式 | 設(shè)定清除時(shí)間范圍 ( 0.5~3.0 sec ) | |||
數(shù)值 | 測(cè)定范圍 | 0~99 | ||
測(cè)定時(shí)間 | 0.1~9.9秒 | |||
顯示 | LED表示 | |||
輸出方式 | RS232C | |||
電 源 | 有 | |||
充電時(shí)間/使用時(shí)間 | 充電12小時(shí),連續(xù)使用24小時(shí) | |||
外形寸法 | 146W*115D*48H | |||
重量 | 600g | |||
檢查出部重量 | 約600g | 約1kg | 約2.5kg | |
編碼長(zhǎng) | 用標(biāo)準(zhǔn)1M(選擇自動(dòng)機(jī)用有M) | |||
付屬品 | 包裝盒 | 無(wú) | 無(wú) | |
充電器(輸入AC100V 50/60Hz 輸出DC7.5V) | ||||
檢查成績(jī)書(shū)、校正證明書(shū)、產(chǎn)品說(shuō)明書(shū) |