日本microstone微石高頻無線振動記錄儀
簡要描述:日本microstone微石高頻無線振動記錄儀通過防塵和防滴功能為無線振動測量提供新的風!內置 3 軸加速度計,可支持高達高 G 和高頻防塵和防滴功能內置設備固定磁鐵
訪問次數(shù):691
所屬分類:振動計
更新時間:2023-11-17
廠商性質:代理商
詳情介紹
品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 進口 |
---|---|---|---|
應用領域 | 化工,電子,交通,汽車,綜合 |
日本microstone微石高頻無線振動記錄儀
日本microstone微石高頻無線振動記錄儀
該產品將轉移到新產品“8通道緊湊型無線運動記錄儀MVP-RF8-JC"。防塵防滴功能無線測振新風!
內置 3 軸加速度傳感器,可處理高 G 和高頻防塵防滴功內置磁鐵用于固定設備
主要特點
響應頻率為1000Hz?。ǔR?guī)型號為100Hz)
內置磁鐵使主機可以通過吸力直接連接到機器上!
可選擇的傳感器范圍!
軟件功能
測量數(shù)據通過無線通信以圖表形式實時顯示在屏幕上。
如果您預先設置任意值,則當測量值超過該值時,您將收到每個通道的通知。
包裝配置
機身套裝 | 振動記錄儀 | 高速 3 通道緊湊型無線振動記錄儀 MVP-RF3-J- ( 是傳感器名稱,從 04、10、20、50、100 中選擇) |
---|---|---|
測量軟件 | 記錄儀標準測量軟件 MVP-RF3-S | |
交流適配器 | USB 充電適配器(帶 USB 連接線) | |
雜項材料 | 啟動指導、檢查報告 | |
電腦端接收器 | 藍牙轉 USB 適配器 | 帕拉尼-UD100 |
用于帕拉尼-UD100的大型天線 | DAT5-G01R | |
■ 規(guī)格詳情
產品名稱 | 高頻3通道無線振動記錄儀 | ||
---|---|---|---|
型 | MVP-RF3-J | ||
內置傳感器 | 加速度計 | 檢測軸 | 3(斧頭?斧頭?亞利茲) |
檢測加速 | ±20米/秒、±50米/秒、±100米/秒、±250米/秒、±500米/秒(可選) | ||
響應頻率 | 0.8~1000赫茲 | ||
A/D 分辨率 | 1024LSB (10位) | ||
采樣周期 | 0.25~200毫秒(可變) | ||
無線通信標準 | 藍牙類1 | ||
無線通信距離 | 30m(參考值) | ||
權力 | 鋰離子二次電池 | ||
運行時間(近似值) | 8小時 | ||
工作溫度范圍 | 0~40°C | ||
外部尺寸 | 55 毫米 × 55 毫米 × 30.6 毫米 | ||
重量 | 約150g | ||
知識產權等級 | IP64(防塵防濺) |
留言詢價