熱門搜索:CHUO中央精機,KABUTO頂針,HORIBA光澤度計,RUNOUT偏擺測試儀
日本佐藤skSATO溫濕度記錄儀SK-L754介紹和使用
日本佐藤溫濕度記錄儀新產(chǎn)品SK-L754,可用于存儲測量數(shù)據(jù),溫度/濕度指示類型。可以存儲160000個數(shù)據(jù),配有軟件可用于設(shè)置設(shè)備,監(jiān)視測量數(shù)據(jù)以及收集和分析存儲的測量數(shù)據(jù)。
規(guī)格特點:
指標 | 2ch溫度記錄儀(僅指示器) | 溫度/濕度記錄儀(僅指示器) | |
模型 | SK-L751 | SK-L754 | |
產(chǎn)品編號 | 編號8800-00 | 編號8870-00 | |
測量范圍 | 取決于要連接的傳感器 | ||
解析度 | 溫度 | 0.1℃ | 0.1℃ |
濕度 | --- | 相對濕度0.1% | |
顯示精度 | 溫度 | ±0.2°C(0-40°C) ±0.3°C(以上除外) | ±0.2°C(0-40°C) ±0.3°C(以上除外) |
濕度 | --- | ±0.2%相對濕度(0-40℃) ±0.3%相對濕度(上述除外) | |
顯示采樣 | 約1秒 | ||
顯示功能 | 溫度/濕度警報(ALM),存儲方法,狀態(tài)顯示(REC / RES),存儲量(bar),SD存儲器,電池電量低標志,鍵鎖定標志,每個錯誤消息,每個設(shè)置的設(shè)置值顯示 | ||
測量通道數(shù) | 溫度 | 2個頻道 | 1個頻道 |
濕度 | --- | 1個頻道 | |
存儲容量 | 每個通道16000個數(shù)據(jù) | ||
記憶間隔 | 1秒,2秒,5秒,10秒,15秒,30秒,1分鐘,2分鐘,5分鐘,10分鐘,15分鐘,30分鐘,60分鐘,90分鐘 |
使用注意:
儀器比較精密, 注意勿碰撞掉落
注意使用溫度環(huán)境
儀器切勿輕易拆卸,請咨詢 專業(yè)人員
長時間不適用請將電池取出
*傳感器另售
聯(lián)系我們
深圳市福池電子科技有限公司 公司地址:深圳 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網(wǎng)站二維碼